| Bolag | Ticker | Datum | Tid | EPS-estimat | Rapporterad EPS | Överraskning | Intäktsestimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getinge AB ser. B | GETI-B.ST | 2023-10-23 | BMO | 1.60 | 2.66 | +65.84% | — |
| NORSK HYDRO | NHY.OL | 2023-10-23 | BMO | 0.72 | 0.27 | -62.54% | — |
| Ratos AB ser. B | RATO-B.ST | 2023-10-23 | BMO | 0.48 | 0.57 | +19.42% | — |
| Robit Oyj | ROBIT.HE | 2023-10-23 | DMH | -0.02 | -0.01 | +45.45% | — |
| Sandvik AB | SAND.ST | 2023-10-23 | DMH | 3.39 | 3.14 | -7.30% | — |
| Alimak Group AB | ALIG.ST | 2023-10-24 | BMO | 1.21 | 1.10 | -8.90% | — |
| BARCLAYS PLC ORD 25P | BARC.L | 2023-10-24 | BMO | 0.08 | 0.08 | +9.92% | — |
| Beijer Ref AB ser. B | BEIJ-B.ST | 2023-10-24 | BMO | 1.19 | 1.10 | -7.53% | — |
| DSV A/S | DSV.CO | 2023-10-24 | BMO | 14.36 | 13.40 | -6.67% | — |
| Embla Medical hf | EMBLA.CO | 2023-10-24 | BMO | 0.16 | 0.23 | +42.70% | — |
| Finnair Oyj | FIA1S.HE | 2023-10-24 | BMO | 3.00 | 3.19 | +6.33% | — |
| Inwido AB | INWI.ST | 2023-10-24 | BMO | 2.48 | 3.16 | +27.22% | — |
| Kemira Oyj | KEMIRA.HE | 2023-10-24 | BMO | 0.46 | 0.48 | +3.33% | — |
| STRONGPOINT | STRO.OL | 2023-10-24 | BMO | 0.05 | -0.21 | -520.00% | — |
| Stora Enso Oyj R | STERV.HE | 2023-10-24 | BMO | -0.03 | -0.05 | -93.50% | — |
| SynAct Pharma AB | SYNACT.ST | 2023-10-24 | BMO | -0.76 | -1.00 | -31.58% | — |
| UNICREDIT | UCG.MI | 2023-10-24 | BMO | 1.10 | 1.21 | +9.97% | — |
| UPM-Kymmene Corporation | UPM.HE | 2023-10-24 | BMO | 0.27 | 0.28 | +5.24% | — |
| Wihlborgs Fastigheter AB | WIHL.ST | 2023-10-24 | BMO | 1.11 | 1.11 | -0.43% | — |
| Xvivo Perfusion AB | XVIVO.ST | 2023-10-24 | BMO | 0.55 | 0.38 | -31.60% | — |
| eQ Oyj | EQV1V.HE | 2023-10-24 | BMO | 0.22 | 0.19 | -13.64% | — |
| Alleima AB | ALLEI.ST | 2023-10-24 | DMH | 1.02 | 0.99 | -2.94% | — |
| BORREGAARD | BRG.OL | 2023-10-24 | DMH | 2.28 | 2.37 | +3.79% | — |
| Ework Group AB | EWRK.ST | 2023-10-24 | DMH | 1.30 | 1.25 | -3.85% | — |
| Troax Group AB | TROAX.ST | 2023-10-24 | DMH | 0.15 | 0.15 | — | — |
| VBG GROUP AB ser. B | VBG-B.ST | 2023-10-24 | DMH | 4.61 | 6.35 | +37.74% | — |
| B3 Consulting Group AB | B3.ST | 2023-10-25 | AMC | 1.43 | 1.05 | -26.57% | — |
| J.MARTINS,SGPS | JMT.LS | 2023-10-25 | AMC | 0.32 | 0.33 | +3.29% | — |
| AAK AB | AAK.ST | 2023-10-25 | BMO | 3.17 | 3.10 | -2.21% | — |
| ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA-B.ST | 2023-10-25 | BMO | 3.25 | 3.31 | +1.98% | — |
| AcadeMedia AB | ACAD.ST | 2023-10-25 | BMO | 1.21 | 0.87 | -28.10% | — |
| Alfa Laval AB | ALFA.ST | 2023-10-25 | BMO | 3.96 | 4.29 | +8.33% | — |
| Axfood AB | AXFO.ST | 2023-10-25 | BMO | 3.49 | 3.57 | +2.38% | — |
| BANCO DE SABADELL | SAB.MC | 2023-10-25 | BMO | 0.07 | 0.09 | +31.13% | — |
| BANCO SANTANDER S.A. | SAN.MC | 2023-10-25 | BMO | 0.17 | 0.17 | -0.40% | — |
| Billerud Aktiebolag | BILL.ST | 2023-10-25 | BMO | -0.72 | 2.64 | +464.98% | — |
| Bravida Holding AB | BRAV.ST | 2023-10-25 | BMO | 1.36 | 1.21 | -11.03% | — |
| CellaVision AB | CEVI.ST | 2023-10-25 | BMO | 1.38 | 1.09 | -21.10% | — |
| Coor Service Management Holding | COOR.ST | 2023-10-25 | BMO | 1.18 | 0.42 | -64.28% | — |
| DASSAULT SYSTEMES | DSY.PA | 2023-10-25 | BMO | 0.27 | 0.28 | +4.39% | — |
| ELKEM | ELK.OL | 2023-10-25 | BMO | 0.14 | -0.37 | -358.52% | — |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | 2023-10-25 | BMO | 0.04 | 0.03 | -22.50% | — |
| Hemnet Group AB | HEM.ST | 2023-10-25 | BMO | 1.09 | 1.05 | -3.52% | — |
| Holmen AB ser. B | HOLM-B.ST | 2023-10-25 | BMO | 4.87 | 5.60 | +14.99% | — |
| Incap Corporation | ICP1V.HE | 2023-10-25 | BMO | 0.10 | 0.17 | +68.20% | — |
| Intrum AB | INTRUM.ST | 2023-10-25 | BMO | 0.84 | -3.41 | -505.39% | — |
| JM AB | JM.ST | 2023-10-25 | BMO | 2.71 | 5.50 | +103.28% | — |
| KITRON | KIT.OL | 2023-10-25 | BMO | 0.05 | 0.59 | +1082.26% | — |
| Knowit AB | KNOW.ST | 2023-10-25 | BMO | 0.08 | 1.46 | +1623.83% | — |
| Konecranes Plc | KCR.HE | 2023-10-25 | BMO | 0.28 | 0.35 | +25.36% | — |
| Kreate Group Plc | KREATE.HE | 2023-10-25 | BMO | 0.21 | 0.16 | -23.81% | — |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 10 | LLOY.L | 2023-10-25 | BMO | 0.02 | 0.02 | +3.91% | — |
| Lagercrantz Group AB ser B | LAGR-B.ST | 2023-10-25 | BMO | 0.94 | 0.99 | +5.32% | — |
| Modern Times Group MTG AB ser. | MTG-B.ST | 2023-10-25 | BMO | 1.22 | 1.66 | +35.77% | — |
| NEL | NEL.OL | 2023-10-25 | BMO | -0.13 | -0.08 | +34.57% | — |
| PARETO BANK | PARB.OL | 2023-10-25 | BMO | 1.98 | 1.89 | -4.69% | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | RILBA.CO | 2023-10-25 | BMO | 21.70 | 20.40 | -5.99% | — |
| SSAB AB ser. A | SSAB-A.ST | 2023-10-25 | BMO | 2.79 | 3.40 | +21.80% | — |
| SSAB AB ser. B | SSAB-B.ST | 2023-10-25 | BMO | 3.18 | 3.40 | +6.92% | — |
| SSH Communications Security Oyj | SSH1V.HE | 2023-10-25 | BMO | -0.03 | -0.01 | +66.67% | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken s | SEB-A.ST | 2023-10-25 | BMO | 4.16 | 5.03 | +20.84% | — |
| Stillfront Group AB | SF.ST | 2023-10-25 | BMO | 0.68 | 0.04 | -94.31% | — |
| Swedencare AB | SECARE.ST | 2023-10-25 | BMO | 0.10 | 0.24 | +135.50% | — |
| TELENOR | TEL.OL | 2023-10-25 | BMO | 1.76 | 1.48 | -15.91% | — |
| VEF AB | VEFAB.ST | 2023-10-25 | BMO | -0.22 | -0.56 | -153.68% | — |
| Advenica AB | ADVE.ST | 2023-10-25 | DMH | -0.20 | -0.18 | +10.00% | — |
| Atlas Copco AB ser. A | ATCO-A.ST | 2023-10-25 | DMH | 1.53 | 1.60 | +4.21% | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2023-10-25 | DMH | 0.90 | 0.88 | -2.22% | — |
| KONE Corporation | KNEBV.HE | 2023-10-25 | DMH | 0.50 | 0.46 | -6.66% | — |
| STOREBRAND | STB.OL | 2023-10-25 | DMH | 1.37 | 1.73 | +26.62% | — |
| Valmet Corporation | VALMT.HE | 2023-10-25 | DMH | 0.53 | 0.52 | -1.07% | — |
| Íslandsbanki hf. | ISB.IC | 2023-10-26 | AMC | 3.40 | 3.01 | -11.54% | — |
| AddLife AB ser. B | ALIF-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 0.21 | 0.20 | -4.76% | — |
| Addtech AB ser. B | ADDT-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 1.83 | 1.60 | -12.57% | — |
| Alligo AB ser. B | ALLIGO-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 2.37 | 2.25 | -5.06% | — |
| Apetit Plc | APETIT.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.22 | 0.56 | +154.55% | — |
| BHG Group AB | BHG.ST | 2023-10-26 | BMO | -5.41 | -6.94 | -28.33% | — |
| Betsson AB ser. B | BETS-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 3.30 | 4.11 | +24.62% | — |
| BioInvent International AB | BINV.ST | 2023-10-26 | BMO | -1.24 | -1.08 | +12.90% | — |
| Bufab AB | BUFAB.ST | 2023-10-26 | BMO | 0.65 | 0.37 | -42.31% | — |
| CapMan Plc | CAPMAN.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.03 | 0.02 | -16.00% | — |
| Careium AB | CARE.ST | 2023-10-26 | BMO | 0.32 | 0.47 | +46.88% | — |
| Dometic Group AB | DOM.ST | 2023-10-26 | BMO | 1.35 | 1.36 | +0.45% | — |
| Enea AB | ENEA.ST | 2023-10-26 | BMO | -0.04 | 1.43 | +3669.75% | — |
| Essity AB ser. B | ESSITY-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 3.41 | 4.90 | +43.78% | — |
| Evolution AB | EVO.ST | 2023-10-26 | BMO | 1.34 | 1.26 | -5.98% | — |
| Fiskars Corporation | FSKRS.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.13 | 0.15 | +19.36% | — |
| Glaston Corporation | GLA1V.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.03 | 0.05 | +52.94% | — |
| Gränges AB | GRNG.ST | 2023-10-26 | BMO | 2.22 | 2.81 | +26.45% | — |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | HAUTO.OL | 2023-10-26 | BMO | 0.59 | 0.74 | +26.26% | — |
| Hansa Biopharma AB | HNSA.ST | 2023-10-26 | BMO | -3.75 | -4.78 | -27.47% | — |
| Kesko Corporation B | KESKOB.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.37 | 0.38 | +3.85% | — |
| Loomis AB | LOOMIS.ST | 2023-10-26 | BMO | 8.32 | 5.95 | -28.39% | — |
| MPC ENERGY SOLUTIONS N.V. | MPCES.OL | 2023-10-26 | BMO | -0.05 | -0.11 | -120.00% | — |
| Micro Systemation AB B | MSAB-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 0.80 | 1.06 | +32.50% | — |
| Mildef Group AB | MILDEF.ST | 2023-10-26 | BMO | 0.09 | 0.14 | +55.56% | — |
| Mips AB | MIPS.ST | 2023-10-26 | BMO | 0.67 | 0.52 | -22.21% | — |
| Neste Corporation | NESTE.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.74 | 0.88 | +18.15% | — |
| Novonesis (Novozymes A/S) B | NSIS-B.CO | 2023-10-26 | BMO | 2.82 | 3.84 | +36.05% | — |
| OKEA | OKEA.OL | 2023-10-26 | BMO | 1.90 | 0.31 | -83.68% | — |
| ORKLA | ORK.OL | 2023-10-26 | BMO | 1.45 | 1.61 | +11.41% | — |
| OTOVO ASA | OTOVO.OL | 2023-10-26 | BMO | -6.95 | -8.10 | -16.48% | — |
| Paradox Interactive AB | PDX.ST | 2023-10-26 | BMO | 1.17 | 0.65 | -44.64% | — |
| Prevas AB ser. B | PREV-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 1.98 | 1.73 | -12.63% | — |
| Pricer AB ser. B | PRIC-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 0.20 | -0.05 | -125.00% | — |
| REPSOL, S.A. | REP.MC | 2023-10-26 | BMO | 0.86 | 0.86 | +0.55% | — |
| Raute Corporation | RAUTE.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.22 | 0.18 | -14.33% | — |
| Revenio Group Corporation | REG1V.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.18 | 0.17 | -1.74% | — |
| SAAB AB ser. B | SAAB-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 0.83 | 1.21 | +44.99% | — |
| SRV Group Plc | SRV1V.HE | 2023-10-26 | BMO | -0.07 | 0.23 | +424.71% | — |
| STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0 | STAN.L | 2023-10-26 | BMO | 0.32 | 0.23 | -27.50% | — |
| Sanoma Corporation | SANOMA.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.65 | 0.70 | +7.14% | — |
| Scandi Standard AB | SCST.ST | 2023-10-26 | BMO | 1.10 | 1.06 | -3.60% | — |
| Sedana Medical AB | SEDANA.ST | 2023-10-26 | BMO | -0.20 | -0.07 | +65.00% | — |
| Senzime AB | SEZI.ST | 2023-10-26 | BMO | -0.30 | -0.33 | -10.00% | — |
| Sivers Semiconductors AB | SIVE.ST | 2023-10-26 | BMO | -0.10 | -0.17 | -73.75% | — |
| Solteq Oyj | SOLTEQ.HE | 2023-10-26 | BMO | -0.02 | -0.05 | -95.20% | — |
| Swedbank AB ser A | SWED-A.ST | 2023-10-26 | BMO | 7.66 | 8.09 | +5.59% | — |
| Swedish Logistic Property AB se | SLP-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 0.31 | 0.32 | +2.61% | — |
| TGS ASA | TGS.OL | 2023-10-26 | BMO | 0.33 | 0.15 | -53.66% | — |
| Teneo AI AB | TENEO.ST | 2023-10-26 | BMO | -0.20 | -0.30 | -49.75% | — |
| Tieto Corporation | TIETO.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.52 | 0.53 | +1.68% | — |
| Trelleborg AB ser. B | TREL-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 3.94 | 4.19 | +6.41% | — |
| Verkkokauppa.com Oyj | VERK.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.05 | 0.03 | -46.60% | — |
| Volvo Car AB ser. B | VOLCAR-B.ST | 2023-10-26 | BMO | 1.34 | 1.01 | -24.84% | — |
| LAT1V.HE | LAT1V.HE | 2023-10-26 | BMO | 0.37 | 0.41 | +10.81% | — |
| RESURS.ST | RESURS.ST | 2023-10-26 | BMO | 1.00 | 0.97 | -3.00% | — |
| ACCIONES IBERDROLA | IBE.MC | 2023-10-26 | DMH | 0.18 | 0.16 | -12.78% | — |
| BNP PARIBAS ACT.A | BNP.PA | 2023-10-26 | DMH | 2.11 | 2.39 | +13.02% | — |
| Evli Oyj | EVLI.HE | 2023-10-26 | DMH | 0.29 | 0.28 | -3.45% | — |
| KOMPLETT ASA | KOMPL.OL | 2023-10-26 | DMH | — | -0.05 | -3061.04% | — |
| Lemonsoft Oyj | LEMON.HE | 2023-10-26 | DMH | 0.08 | 0.09 | +12.50% | — |
| Metsä Board Oyj B | METSB.HE | 2023-10-26 | DMH | 0.01 | 0.02 | +45.45% | — |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2023-10-26 | DMH | 0.42 | 0.48 | +13.64% | — |
| Orion Corporation B | ORNBV.HE | 2023-10-26 | DMH | 0.35 | 0.44 | +27.01% | — |
| Qt Group Oyj | QTCOM.HE | 2023-10-26 | DMH | 0.24 | 0.22 | -6.38% | — |
| TOTALENERGIES | TTE.PA | 2023-10-26 | DMH | 2.54 | 2.63 | +3.42% | — |
| ORYZON GENOMICS, S.A. | ORY.MC | 2023-10-27 | AMC | -0.04 | -0.02 | +55.05% | — |
| SANOFI | SAN.PA | 2023-10-27 | AMC | 2.61 | 2.55 | -2.37% | — |
| AFRY AB | AFRY.ST | 2023-10-27 | BMO | 1.80 | 1.59 | -12.13% | — |
| AMUNDI | AMUN.PA | 2023-10-27 | BMO | 1.48 | 1.42 | -4.22% | — |
| Acconeer AB | ACCON.ST | 2023-10-27 | BMO | -0.40 | -0.36 | +10.00% | — |
| Addnode Group AB ser. B | ANOD-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.43 | 0.26 | -39.53% | — |
| C-RAD AB ser. B | CRAD-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.46 | 0.32 | -30.43% | — |
| CAIXABANK, S.A. | CABK.MC | 2023-10-27 | BMO | 0.19 | 0.20 | +7.16% | — |
| Castellum AB | CAST.ST | 2023-10-27 | BMO | 2.40 | 1.72 | -28.33% | — |
| Catena AB | CATE.ST | 2023-10-27 | BMO | 4.03 | 4.11 | +2.09% | — |
| Cloetta AB ser. B | CLA-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.45 | 0.56 | +24.44% | — |
| Consti Plc | CONSTI.HE | 2023-10-27 | BMO | 0.32 | 0.45 | +40.63% | — |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2023-10-27 | BMO | 5.83 | 6.21 | +6.56% | — |
| Dynavox Group AB | DYVOX.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.20 | 0.33 | +65.00% | — |
| ENI | ENI.MI | 2023-10-27 | BMO | 0.53 | 0.54 | +2.64% | — |
| Electrolux Professional AB ser. | EPRO-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.71 | 0.55 | -21.99% | — |
| Enersense International Oyj | ESENSE.HE | 2023-10-27 | BMO | 0.07 | -0.05 | -176.92% | — |
| Hexagon AB ser. B | HEXA-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.10 | 0.11 | +8.72% | — |
| Hexatronic Group AB | HTRO.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.93 | 0.85 | -8.34% | — |
| Humana AB | HUM.ST | 2023-10-27 | BMO | 1.45 | 1.94 | +33.23% | — |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | IAG.L | 2023-10-27 | BMO | -0.01 | 0.23 | +4570.74% | — |
| Indutrade AB | INDT.ST | 2023-10-27 | BMO | 2.37 | 2.20 | -7.29% | — |
| Instalco AB | INSTAL.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.41 | 0.52 | +27.27% | — |
| Medivir AB | MVIR.ST | 2023-10-27 | BMO | -0.26 | -0.42 | -61.54% | — |
| Metso Oyj | METSO.HE | 2023-10-27 | BMO | 0.18 | 0.14 | -21.54% | — |
| Momentum Group AB ser. B | MMGR-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 1.06 | 0.85 | -19.81% | — |
| NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P | NWG.L | 2023-10-27 | BMO | 0.11 | 0.11 | +1.44% | — |
| Proact IT Group AB | PACT.ST | 2023-10-27 | BMO | 1.35 | 1.05 | -22.22% | — |
| SKF, AB ser. B | SKF-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 4.17 | 4.49 | +7.67% | — |
| SWECO AB ser. B | SWEC-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.80 | 0.86 | +8.74% | — |
| Scanfil Plc | SCANFL.HE | 2023-10-27 | BMO | 0.18 | 0.17 | -3.78% | — |
| Sdiptech AB ser. B | SDIP-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 3.00 | 3.37 | +12.33% | — |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | 2023-10-27 | BMO | 0.02 | 0.01 | -31.33% | — |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. B | SCA-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.93 | 0.96 | +3.55% | — |
| Tecnotree Corporation | TEM1V.HE | 2023-10-27 | BMO | 0.20 | 0.20 | — | — |
| Terveystalo Plc | TTALO.HE | 2023-10-27 | BMO | 0.05 | 0.05 | -10.00% | — |
| Thule Group AB | THULE.ST | 2023-10-27 | BMO | 2.80 | 2.47 | -11.83% | — |
| Truecaller AB ser. B | TRUE-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.38 | 0.29 | -23.68% | — |
| Vaisala Corporation A | VAIAS.HE | 2023-10-27 | BMO | 0.53 | 0.51 | -3.77% | — |
| Vitrolife AB | VITR.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.90 | 0.49 | -45.33% | — |
| engcon AB ser. B | ENGCON-B.ST | 2023-10-27 | BMO | 0.23 | 0.26 | +13.04% | — |
| AIR FRANCE -KLM | AF.PA | 2023-10-27 | DMH | 4.05 | 4.01 | -0.87% | — |
| AKER BP | AKRBP.OL | 2023-10-27 | DMH | 0.86 | 0.93 | +8.56% | — |
| Berner Industrier AB ser. B | BERNER-B.ST | 2023-10-27 | DMH | 0.56 | 0.77 | +37.50% | — |
| EQUINOR | EQNR.OL | 2023-10-27 | DMH | 0.76 | 0.92 | +20.08% | — |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | 2023-10-27 | DMH | 0.25 | 0.31 | +22.37% | — |
| GOODTECH | GOD.OL | 2023-10-27 | DMH | 0.01 | -0.16 | -1700.00% | — |
| HEXPOL AB ser. B | HPOL-B.ST | 2023-10-27 | DMH | 1.88 | 1.95 | +3.93% | — |
| Catella AB ser. B | CAT-B.ST | 2023-10-28 | BMO | 0.54 | -0.25 | -146.29% | — |
| KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 2023-10-28 | BMO | 1.04 | 1.19 | +14.38% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).