| Bolag | Ticker | Datum | Tid | EPS-estimat | Rapporterad EPS | Överraskning | Intäktsestimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORYZON GENOMICS, S.A. | ORY.MC | 2024-05-06 | AMC | -0.03 | -0.02 | +33.71% | — |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | RING.OL | 2024-05-06 | AMC | 10.52 | 9.01 | -14.35% | — |
| BIEN SPAREBANK ASA | BIEN.OL | 2024-05-06 | BMO | 1.80 | 1.91 | +6.11% | — |
| Catella AB ser. B | CAT-B.ST | 2024-05-06 | BMO | -0.05 | 0.29 | +680.00% | — |
| INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A | IDR.MC | 2024-05-06 | BMO | 0.28 | 0.35 | +26.60% | — |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden A | SBB-B.ST | 2024-05-06 | BMO | 0.19 | 0.62 | +227.68% | — |
| Ilkka Oyj | ILKKA.HE | 2024-05-06 | DMH | 0.01 | 0.03 | +214.00% | — |
| Loomis AB | LOOMIS.ST | 2024-05-06 | DMH | 6.19 | 5.17 | -16.42% | — |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2024-05-06 | DMH | 0.51 | 0.60 | +18.81% | — |
| NTG Nordic Transport Group A/S | NTG.CO | 2024-05-07 | AMC | 3.57 | 3.24 | -9.11% | — |
| ODFJELL SER. A | ODF.OL | 2024-05-07 | AMC | 0.69 | 0.88 | +27.77% | — |
| RVRC Holding AB | RVRC.ST | 2024-05-07 | AMC | 0.77 | 0.71 | -7.19% | — |
| ARKEMA | AKE.PA | 2024-05-07 | BMO | 1.72 | 1.84 | +6.67% | — |
| Anora Group Plc | ANORA.HE | 2024-05-07 | BMO | -0.01 | -0.02 | -26.67% | — |
| Aspo Plc | ASPO.HE | 2024-05-07 | BMO | 0.08 | 0.12 | +54.25% | — |
| BLUENORD ASA | BNOR.OL | 2024-05-07 | BMO | 7.40 | -2.17 | -129.38% | — |
| BOUYGUES | EN.PA | 2024-05-07 | BMO | -0.40 | -0.39 | +2.50% | — |
| BP PLC $0.25 | BP.L | 2024-05-07 | BMO | 0.18 | 0.16 | -9.28% | — |
| Boule Diagnostics AB | BOUL.ST | 2024-05-07 | BMO | 0.21 | 0.32 | +50.78% | — |
| Clavister AB | CLAV.ST | 2024-05-07 | BMO | -0.10 | -0.10 | -0.11% | — |
| Coloplast B A/S | COLO-B.CO | 2024-05-07 | BMO | 5.86 | 5.63 | -3.85% | — |
| Componenta Corporation | CTH1V.HE | 2024-05-07 | BMO | -0.06 | -0.21 | -250.00% | — |
| HANZA AB | HANZA.ST | 2024-05-07 | BMO | 1.36 | 0.77 | -43.40% | — |
| International Petroleum Corpora | IPCO.ST | 2024-05-07 | BMO | 0.21 | 0.26 | +23.81% | — |
| Jyske Bank A/S | JYSK.CO | 2024-05-07 | BMO | 20.38 | 20.27 | -0.54% | — |
| KH Group Plc | KHG.HE | 2024-05-07 | BMO | -0.08 | -0.04 | +47.63% | — |
| LEONARDO | LDO.MI | 2024-05-07 | BMO | 0.09 | 0.78 | +763.33% | — |
| Nepa AB | NEPA.ST | 2024-05-07 | BMO | 0.40 | -0.07 | -117.50% | — |
| NoHo Partners Oyj | NOHO.HE | 2024-05-07 | BMO | 0.05 | 0.03 | -33.33% | — |
| Optomed Plc | OPTOMED.HE | 2024-05-07 | BMO | -0.06 | -0.06 | — | — |
| Outokumpu Oyj | OUT1V.HE | 2024-05-07 | BMO | -0.03 | -0.05 | -64.67% | — |
| Prevas AB ser. B | PREV-B.ST | 2024-05-07 | BMO | 2.75 | 2.54 | -7.64% | — |
| Proact IT Group AB | PACT.ST | 2024-05-07 | BMO | 1.22 | 2.22 | +81.97% | — |
| Raisio Plc Vaihto-osake | RAIVV.HE | 2024-05-07 | BMO | 0.02 | 0.03 | +50.00% | — |
| SALMON EVOLUTION ASA | SALME.OL | 2024-05-07 | BMO | -0.04 | -0.01 | +87.25% | — |
| Sampo Plc A | SAMPO.HE | 2024-05-07 | BMO | 0.11 | 0.10 | -9.64% | — |
| Senzime AB | SEZI.ST | 2024-05-07 | BMO | -0.30 | -0.23 | +23.33% | — |
| Sinch AB | SINCH.ST | 2024-05-07 | BMO | 0.60 | 0.50 | -17.40% | — |
| Storskogen Group AB ser. B | STOR-B.ST | 2024-05-07 | BMO | 0.07 | 0.09 | +38.46% | — |
| Storytel AB ser. B | STORY-B.ST | 2024-05-07 | BMO | 0.18 | 0.39 | +122.34% | — |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | 2024-05-07 | BMO | 0.01 | -0.02 | -306.30% | — |
| Trifork Group AG | TRIFOR.CO | 2024-05-07 | BMO | 0.97 | 0.75 | -23.11% | — |
| Truecaller AB ser. B | TRUE-B.ST | 2024-05-07 | BMO | 0.27 | 0.38 | +40.74% | — |
| UNICREDIT | UCG.MI | 2024-05-07 | BMO | 1.33 | 1.52 | +14.13% | — |
| VALNEVA SE | VLA.PA | 2024-05-07 | BMO | 0.60 | 0.41 | -31.67% | — |
| ARCHER | ARCH.OL | 2024-05-07 | DMH | -0.01 | 0.04 | +459.71% | — |
| Bravida Holding AB | BRAV.ST | 2024-05-07 | DMH | 1.03 | 0.98 | -5.31% | — |
| FERRARI | RACE.MI | 2024-05-07 | DMH | 1.87 | 1.95 | +4.56% | — |
| Gentoo Media Inc. | G2M.ST | 2024-05-07 | DMH | 0.03 | 0.03 | +16.99% | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2024-05-07 | DMH | 0.90 | 0.79 | -12.22% | — |
| RTX A/S | RTX.CO | 2024-05-07 | DMH | 0.43 | -0.80 | -286.05% | — |
| SKUE SPAREBANK | SKUE.OL | 2024-05-08 | AMC | 6.39 | 6.75 | +5.63% | — |
| Bavarian Nordic A/S | BAVA.CO | 2024-05-08 | BMO | 2.70 | -1.50 | -155.56% | — |
| BioPorto A/S | BIOPOR.CO | 2024-05-08 | BMO | -0.03 | -0.04 | -33.33% | — |
| DFDS A/S | DFDS.CO | 2024-05-08 | BMO | 2.01 | -0.89 | -144.28% | — |
| DNO | DNO.OL | 2024-05-08 | BMO | -0.03 | 0.02 | +166.67% | — |
| Digia Plc | DIGIA.HE | 2024-05-08 | BMO | 0.11 | 0.13 | +18.18% | — |
| ENDESA,S.A. | ELE.MC | 2024-05-08 | BMO | 0.57 | 0.28 | -51.09% | — |
| G5 Entertainment AB | G5EN.ST | 2024-05-08 | BMO | 3.47 | 4.76 | +37.18% | — |
| HEXAGON COMPOSITES | HEX.OL | 2024-05-08 | BMO | -0.08 | -0.79 | -887.50% | — |
| Incap Corporation | ICP1V.HE | 2024-05-08 | BMO | 0.12 | 0.17 | +43.92% | — |
| MOWI | MOWI.OL | 2024-05-08 | BMO | 0.25 | 0.21 | -15.65% | — |
| MULTICONSULT | MULTI.OL | 2024-05-08 | BMO | 3.08 | 3.52 | +14.36% | — |
| NKT A/S | NKT.CO | 2024-05-08 | BMO | 0.63 | 0.86 | +36.03% | — |
| Orexo AB | ORX.ST | 2024-05-08 | BMO | -0.77 | -0.26 | +66.23% | — |
| QleanAir AB | QAIR.ST | 2024-05-08 | BMO | 0.72 | 0.53 | -26.50% | — |
| Relais Group Oyj | RELAIS.HE | 2024-05-08 | BMO | 0.24 | 0.24 | — | — |
| Sanoma Corporation | SANOMA.HE | 2024-05-08 | BMO | -0.23 | -0.20 | +13.04% | — |
| Securitas AB ser. B | SECU-B.ST | 2024-05-08 | BMO | 2.31 | 2.12 | -8.24% | — |
| Sitowise Group Plc | SITOWS.HE | 2024-05-08 | BMO | 0.04 | 0.03 | -28.75% | — |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2024-05-08 | BMO | 2.05 | 1.28 | -37.52% | — |
| TGS ASA | TGS.OL | 2024-05-08 | BMO | 0.10 | -0.13 | -227.20% | — |
| TORM plc A | TRMD-A.CO | 2024-05-08 | BMO | 2.27 | 2.15 | -5.33% | — |
| AMADEUS IT GROUP, S.A. | AMS.MC | 2024-05-08 | DMH | 0.74 | 0.72 | -2.18% | — |
| ARCTIC FISH HOLDING AS | AFISH.OL | 2024-05-08 | DMH | 0.70 | 3.05 | +336.45% | — |
| ELMERA GROUP ASA | ELMRA.OL | 2024-05-08 | DMH | 1.09 | 1.26 | +15.54% | — |
| Etteplan Oyj | ETTE.HE | 2024-05-08 | DMH | 0.20 | 0.17 | -16.75% | — |
| GRONG SPAREBANK | GRONG.OL | 2024-05-08 | DMH | 3.67 | 2.73 | -25.61% | — |
| Lumo Kodit Oyj | LUMO.HE | 2024-05-08 | DMH | 0.12 | 0.10 | -13.04% | — |
| Mandatum Oyj | MANTA.HE | 2024-05-08 | DMH | 0.10 | 0.08 | -17.24% | — |
| WALLENIUS WILHELMSEN | WAWI.OL | 2024-05-08 | DMH | 0.48 | 0.42 | -11.23% | — |
| DNP C.XWAR PLN | DNP.WA | 2024-05-09 | AMC | 0.30 | 0.30 | +0.62% | — |
| AIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.50 | AAF.L | 2024-05-09 | BMO | -0.03 | -0.03 | +6.67% | — |
| PIRELLI & C | PIRC.MI | 2024-05-09 | BMO | 0.11 | 0.09 | -20.65% | — |
| TELEFONICA,S.A. | TEF.MC | 2024-05-09 | BMO | 0.09 | 0.08 | -11.17% | — |
| ENEL | ENEL.MI | 2024-05-09 | DMH | 0.17 | 0.21 | +25.72% | — |
| PKO C.XWAR PLN | PKO.WA | 2024-05-09 | — | 1.53 | 1.64 | +7.19% | — |
| EDP, SA | EDP.LS | 2024-05-10 | BMO | 0.08 | 0.09 | +22.47% | — |
| IVECO GROUP | IVG.MI | 2024-05-10 | BMO | 0.25 | 0.57 | +132.65% | — |
| Lucara Diamond Corp | LUC.ST | 2024-05-10 | BMO | 0.04 | 0.01 | -85.75% | — |
| Tallinna Sadam | TSM1T.TL | 2024-05-10 | BMO | 0.02 | 0.02 | — | — |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | IAG.L | 2024-05-10 | DMH | -0.02 | -0.02 | -21.95% | — |
| HOCHSCHILD MINING PLC ORD 1P | HOC.L | 2024-05-11 | AMC | 0.05 | 0.02 | -52.00% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).