| Bolag | Ticker | Datum | Tid | EPS-estimat | Rapporterad EPS | Överraskning | Intäktsestimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKER BP | AKRBP.OL | 2024-07-15 | BMO | 0.84 | 0.89 | +6.23% | — |
| AddLife AB ser. B | ALIF-B.ST | 2024-07-15 | BMO | 0.58 | 0.60 | +3.45% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | 2024-07-15 | BMO | 0.35 | 0.37 | +5.60% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-SE.ST | 2024-07-15 | BMO | 0.36 | 0.37 | +1.80% | — |
| ORKLA | ORK.OL | 2024-07-15 | BMO | 1.48 | 1.66 | +12.54% | — |
| Evli Oyj | EVLI.HE | 2024-07-15 | DMH | 0.31 | 0.44 | +41.87% | — |
| Rejlers AB ser. B | REJL-B.ST | 2024-07-15 | DMH | 52.60 | 2.20 | -95.81% | — |
| B3 Consulting Group AB | B3.ST | 2024-07-16 | AMC | 0.99 | 0.62 | -37.37% | — |
| AFRY AB | AFRY.ST | 2024-07-16 | BMO | 3.26 | 3.55 | +8.77% | — |
| Bactiguard Holding AB ser. B | BACTI-B.ST | 2024-07-16 | BMO | -0.60 | -0.41 | +31.67% | — |
| Bergman & Beving Aktiebolag ser | BERG-B.ST | 2024-07-16 | BMO | 1.88 | 1.95 | +3.72% | — |
| Castellum AB | CAST.ST | 2024-07-16 | BMO | 2.16 | 2.42 | +11.88% | — |
| Hexatronic Group AB | HTRO.ST | 2024-07-16 | BMO | 0.51 | 0.44 | -13.73% | — |
| Kreate Group Plc | KREATE.HE | 2024-07-16 | BMO | 0.17 | 0.16 | -5.88% | — |
| NCC AB ser. B | NCC-B.ST | 2024-07-16 | BMO | 4.37 | 4.83 | +10.58% | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken s | SEB-A.ST | 2024-07-16 | BMO | 4.25 | 4.54 | +6.87% | — |
| Swedbank AB ser A | SWED-A.ST | 2024-07-16 | BMO | 7.00 | 7.61 | +8.77% | — |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SOBI.ST | 2024-07-16 | BMO | 0.60 | 0.72 | +20.81% | — |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | 2024-07-16 | DMH | 0.18 | 0.26 | +44.44% | — |
| SWECO AB ser. B | SWEC-B.ST | 2024-07-16 | DMH | 1.53 | 1.50 | -1.75% | — |
| ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA-B.ST | 2024-07-17 | BMO | 3.55 | 3.54 | -0.31% | — |
| Alligo AB ser. B | ALLIGO-B.ST | 2024-07-17 | BMO | 2.11 | 1.78 | -15.78% | — |
| BORREGAARD | BRG.OL | 2024-07-17 | BMO | 2.63 | 2.45 | -6.78% | — |
| Kemira Oyj | KEMIRA.HE | 2024-07-17 | BMO | 0.47 | 0.42 | -12.16% | — |
| Momentum Group AB ser. B | MMGR-B.ST | 2024-07-17 | BMO | 1.17 | 1.05 | -10.31% | — |
| NEL | NEL.OL | 2024-07-17 | BMO | -0.07 | -0.07 | +5.11% | — |
| OKEA | OKEA.OL | 2024-07-17 | BMO | 1.47 | 1.20 | -18.11% | — |
| Orexo AB | ORX.ST | 2024-07-17 | BMO | -0.40 | -1.04 | -160.00% | — |
| Scandi Standard AB | SCST.ST | 2024-07-17 | BMO | 1.20 | 1.09 | -9.17% | — |
| Svenska Handelsbanken ser. A | SHB-A.ST | 2024-07-17 | BMO | 3.11 | 3.50 | +12.49% | — |
| Tele2 AB ser. B | TEL2-B.ST | 2024-07-17 | BMO | 1.26 | 1.43 | +13.51% | — |
| Terveystalo Plc | TTALO.HE | 2024-07-17 | BMO | 0.14 | 0.18 | +25.93% | — |
| Thule Group AB | THULE.ST | 2024-07-17 | BMO | 5.42 | 5.28 | -2.52% | — |
| VEF AB | VEFAB.ST | 2024-07-17 | BMO | -0.31 | -0.11 | +66.18% | — |
| Vitrolife AB | VITR.ST | 2024-07-17 | BMO | 1.00 | 1.06 | +6.00% | — |
| HEXPOL AB ser. B | HPOL-B.ST | 2024-07-17 | DMH | 1.95 | 1.90 | -2.46% | — |
| Nobia AB | NOBI.ST | 2024-07-17 | DMH | -0.80 | -0.60 | +25.00% | — |
| AAK AB | AAK.ST | 2024-07-18 | BMO | 3.16 | 3.10 | -1.84% | — |
| Alimak Group AB | ALIG.ST | 2024-07-18 | BMO | 1.19 | 1.81 | +51.92% | — |
| Alma Media Corporation | ALMA.HE | 2024-07-18 | BMO | 0.19 | 0.17 | -7.14% | — |
| Atlas Copco AB ser. A | ATCO-A.ST | 2024-07-18 | BMO | 1.55 | 1.59 | +3.13% | — |
| BHG Group AB | BHG.ST | 2024-07-18 | BMO | 0.20 | 0.37 | +85.80% | — |
| C-RAD AB ser. B | CRAD-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 0.35 | 0.31 | -11.43% | — |
| Citycon Oyj | CTY1S.HE | 2024-07-18 | BMO | 0.14 | 0.13 | -4.50% | — |
| Dometic Group AB | DOM.ST | 2024-07-18 | BMO | 1.62 | 1.42 | -12.21% | — |
| Dynavox Group AB | DYVOX.ST | 2024-07-18 | BMO | 0.30 | 0.34 | +13.33% | — |
| Enea AB | ENEA.ST | 2024-07-18 | BMO | 0.70 | 2.02 | +188.46% | — |
| Essity AB ser. B | ESSITY-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 4.64 | 5.13 | +10.56% | — |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | 2024-07-18 | BMO | 0.03 | 0.03 | -9.39% | — |
| Fiskars Corporation | FSKRS.HE | 2024-07-18 | BMO | 0.18 | 0.10 | -44.44% | — |
| GOODTECH | GOD.OL | 2024-07-18 | BMO | 0.03 | -0.06 | -300.00% | — |
| Getinge AB ser. B | GETI-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 1.79 | 2.29 | +28.13% | — |
| Hansa Biopharma AB | HNSA.ST | 2024-07-18 | BMO | -2.78 | -3.30 | -18.71% | — |
| Hemnet Group AB | HEM.ST | 2024-07-18 | BMO | 1.49 | 1.54 | +3.48% | — |
| Husqvarna AB ser. B | HUSQ-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 2.79 | 2.23 | -20.06% | — |
| Intrum AB | INTRUM.ST | 2024-07-18 | BMO | -3.43 | -11.06 | -222.05% | — |
| Lagercrantz Group AB ser B | LAGR-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 1.21 | 1.08 | -10.74% | — |
| Mips AB | MIPS.ST | 2024-07-18 | BMO | 1.19 | 1.53 | +28.21% | — |
| Modern Times Group MTG AB ser. | MTG-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 1.87 | -0.86 | -145.69% | — |
| Net Insight AB ser. B | NETI-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 0.09 | 0.09 | — | — |
| Nokia Corporation | NOKIA.HE | 2024-07-18 | BMO | 0.05 | 0.06 | +13.42% | — |
| Oriola Corporation | ORIOLA.HE | 2024-07-18 | BMO | 0.01 | 0.01 | +82.40% | — |
| PowerCell Sweden AB | PCELL.ST | 2024-07-18 | BMO | -0.46 | -0.73 | -59.04% | — |
| Pricer AB ser. B | PRIC-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 0.20 | 0.26 | +30.00% | — |
| Ratos AB ser. B | RATO-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 1.86 | 1.85 | -0.65% | — |
| SKF, AB ser. B | SKF-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 4.67 | 5.19 | +11.08% | — |
| SRV Group Plc | SRV1V.HE | 2024-07-18 | BMO | -0.04 | -0.03 | +14.29% | — |
| SSH Communications Security Oyj | SSH1V.HE | 2024-07-18 | BMO | -0.01 | -0.06 | -500.00% | — |
| Sivers Semiconductors AB | SIVE.ST | 2024-07-18 | BMO | -0.20 | -0.18 | +10.00% | — |
| Stille AB | STIL.ST | 2024-07-18 | BMO | 2.22 | 2.33 | +4.77% | — |
| Svedbergs Group AB ser. B | SVED-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 0.90 | 0.76 | -15.56% | — |
| TELENOR | TEL.OL | 2024-07-18 | BMO | 1.83 | 1.90 | +3.94% | — |
| Telia Company AB | TELIA.ST | 2024-07-18 | BMO | 0.41 | 0.42 | +1.25% | — |
| Verkkokauppa.com Oyj | VERK.HE | 2024-07-18 | BMO | 0.02 | -0.04 | -319.50% | — |
| Vertiseit AB ser. B | VERT-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 0.37 | 0.36 | -2.70% | — |
| Viaplay Group AB ser. B | VPLAY-B.ST | 2024-07-18 | BMO | -0.02 | -0.04 | -112.88% | — |
| Vincit Oyj | VINCIT.HE | 2024-07-18 | BMO | -0.01 | -0.11 | -1000.00% | — |
| Volvo Car AB ser. B | VOLCAR-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 1.65 | 1.79 | +8.81% | — |
| Volvo, AB ser. B | VOLV-B.ST | 2024-07-18 | BMO | 6.75 | 7.32 | +8.43% | — |
| RESURS.ST | RESURS.ST | 2024-07-18 | BMO | 0.38 | 0.36 | -5.26% | — |
| HEXAGON PURUS ASA | HPUR.OL | 2024-07-18 | DMH | -6.49 | -7.80 | -20.20% | — |
| Indutrade AB | INDT.ST | 2024-07-18 | DMH | 1.87 | 2.35 | +25.68% | — |
| KOMPLETT ASA | KOMPL.OL | 2024-07-18 | DMH | -0.21 | -0.38 | -82.42% | — |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2024-07-18 | DMH | 0.62 | 0.63 | +2.44% | — |
| TGS ASA | TGS.OL | 2024-07-18 | DMH | 0.15 | 0.27 | +76.09% | — |
| Trelleborg AB ser. B | TREL-B.ST | 2024-07-18 | DMH | 4.43 | 4.49 | +1.42% | — |
| PARETO BANK | PARB.OL | 2024-07-19 | AMC | 2.05 | 2.15 | +4.97% | — |
| TOMRA SYSTEMS | TOM.OL | 2024-07-19 | AMC | 0.07 | 0.08 | +13.14% | — |
| Acconeer AB | ACCON.ST | 2024-07-19 | BMO | -0.30 | -0.12 | +60.00% | — |
| Attendo AB | ATT.ST | 2024-07-19 | BMO | 0.59 | 0.68 | +15.25% | — |
| Beijer Ref AB ser. B | BEIJ-B.ST | 2024-07-19 | BMO | 1.38 | 1.42 | +3.14% | — |
| Berner Industrier AB ser. B | BERNER-B.ST | 2024-07-19 | BMO | 0.73 | 0.54 | -26.03% | — |
| Betsson AB ser. B | BETS-B.ST | 2024-07-19 | BMO | 4.48 | 3.84 | -14.25% | — |
| Billerud Aktiebolag | BILL.ST | 2024-07-19 | BMO | -0.46 | 0.61 | +231.66% | — |
| Boliden AB | BOL.ST | 2024-07-19 | BMO | 11.82 | 14.24 | +20.46% | — |
| CellaVision AB | CEVI.ST | 2024-07-19 | BMO | 1.75 | 1.62 | -7.38% | — |
| Consti Plc | CONSTI.HE | 2024-07-19 | BMO | 0.20 | 0.26 | +33.33% | — |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2024-07-19 | BMO | 6.66 | 6.80 | +2.07% | — |
| Electrolux Professional AB ser. | EPRO-B.ST | 2024-07-19 | BMO | 0.83 | 0.82 | -0.52% | — |
| Evolution AB | EVO.ST | 2024-07-19 | BMO | 1.32 | 1.28 | -2.93% | — |
| Finnair Oyj | FIA1S.HE | 2024-07-19 | BMO | 0.16 | 0.09 | -41.00% | — |
| Humana AB | HUM.ST | 2024-07-19 | BMO | — | 0.59 | — | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2024-07-19 | BMO | 1.56 | 1.62 | +3.55% | — |
| KONE Corporation | KNEBV.HE | 2024-07-19 | BMO | 0.53 | 0.50 | -5.21% | — |
| Micro Systemation AB B | MSAB-B.ST | 2024-07-19 | BMO | 0.47 | -0.15 | -131.91% | — |
| Prevas AB ser. B | PREV-B.ST | 2024-07-19 | BMO | 2.55 | 2.01 | -21.18% | — |
| SAAB AB ser. B | SAAB-B.ST | 2024-07-19 | BMO | 1.87 | 1.85 | -1.02% | — |
| Sdiptech AB ser. B | SDIP-B.ST | 2024-07-19 | BMO | 3.26 | 2.78 | -14.83% | — |
| Sinch AB | SINCH.ST | 2024-07-19 | BMO | 0.62 | 0.78 | +26.31% | — |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2024-07-19 | BMO | 4.83 | 5.03 | +4.21% | — |
| Truecaller AB ser. B | TRUE-B.ST | 2024-07-19 | BMO | 0.35 | 0.35 | +1.45% | — |
| Wärtsilä Corporation | WRT1V.HE | 2024-07-19 | BMO | 0.19 | 0.21 | +8.09% | — |
| engcon AB ser. B | ENGCON-B.ST | 2024-07-19 | BMO | 0.38 | 0.37 | -2.63% | — |
| Absolent Air Care Group AB | ABSO.ST | 2024-07-19 | DMH | 3.32 | 3.56 | +7.23% | — |
| Advenica AB | ADVE.ST | 2024-07-19 | DMH | 0.10 | 0.12 | +20.00% | — |
| Alleima AB | ALLEI.ST | 2024-07-19 | DMH | 1.69 | 2.23 | +31.95% | — |
| Ework Group AB | EWRK.ST | 2024-07-19 | DMH | 2.00 | 2.00 | — | — |
| Nokian Tyres Plc | TYRES.HE | 2024-07-19 | DMH | 0.09 | 0.13 | +43.87% | — |
| Sandvik AB | SAND.ST | 2024-07-19 | DMH | 3.47 | 3.10 | -10.72% | — |
| VBG GROUP AB ser. B | VBG-B.ST | 2024-07-19 | DMH | 6.12 | 6.71 | +9.64% | — |
| YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 2024-07-19 | DMH | 4.72 | 4.69 | -0.74% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).