| Bolag | Ticker | Datum | Tid | EPS-estimat | Rapporterad EPS | Överraskning | Intäktsestimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandvik AB | SAND.ST | 2024-10-21 | DMH | 3.29 | 2.94 | -10.53% | — |
| Boliden AB | BOL.ST | 2024-10-22 | BMO | 5.81 | 8.34 | +43.64% | — |
| Bravida Holding AB | BRAV.ST | 2024-10-22 | BMO | 1.11 | 0.96 | -13.12% | — |
| DNB BANK ASA | DNB.OL | 2024-10-22 | BMO | 6.49 | 7.83 | +20.57% | — |
| DSV A/S | DSV.CO | 2024-10-22 | BMO | 14.62 | 14.46 | -1.09% | — |
| Embla Medical hf | EMBLA.CO | 2024-10-22 | BMO | 0.29 | 0.35 | +20.40% | — |
| Husqvarna AB ser. B | HUSQ-B.ST | 2024-10-22 | BMO | -0.24 | -0.27 | -11.75% | — |
| Inwido AB | INWI.ST | 2024-10-22 | BMO | 3.11 | 3.22 | +3.54% | — |
| JM AB | JM.ST | 2024-10-22 | BMO | 1.44 | 0.60 | -58.22% | — |
| Ratos AB ser. B | RATO-B.ST | 2024-10-22 | BMO | 0.49 | -0.45 | -192.04% | — |
| SAAB AB ser. B | SAAB-B.ST | 2024-10-22 | BMO | 1.65 | 1.79 | +8.62% | — |
| STOREBRAND | STB.OL | 2024-10-22 | BMO | 2.16 | 3.12 | +44.20% | — |
| TOMRA SYSTEMS | TOM.OL | 2024-10-22 | BMO | 0.07 | 0.07 | -0.98% | — |
| Tele2 AB ser. B | TEL2-B.ST | 2024-10-22 | BMO | 1.98 | 1.67 | -15.70% | — |
| Viaplay Group AB ser. B | VPLAY-B.ST | 2024-10-22 | BMO | -0.01 | -0.03 | -164.03% | — |
| Wallenstam AB ser. B | WALL-B.ST | 2024-10-22 | BMO | 0.46 | -0.14 | -129.72% | — |
| eQ Oyj | EQV1V.HE | 2024-10-22 | BMO | 0.19 | 0.18 | -5.26% | — |
| Alleima AB | ALLEI.ST | 2024-10-22 | DMH | 1.04 | 1.02 | -1.92% | — |
| B3 Consulting Group AB | B3.ST | 2024-10-23 | AMC | -0.18 | -0.39 | -112.43% | — |
| PROTECTOR FORSIKRING | PROT.OL | 2024-10-23 | AMC | 5.28 | 7.10 | +34.55% | — |
| ACCIONES IBERDROLA | IBE.MC | 2024-10-23 | BMO | 0.15 | 0.20 | +34.00% | — |
| ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA-B.ST | 2024-10-23 | BMO | 3.63 | 3.63 | +0.10% | — |
| AddLife AB ser. B | ALIF-B.ST | 2024-10-23 | BMO | 0.38 | 0.19 | -50.00% | — |
| Bergman & Beving Aktiebolag ser | BERG-B.ST | 2024-10-23 | BMO | 2.05 | 1.95 | -5.03% | — |
| C-RAD AB ser. B | CRAD-B.ST | 2024-10-23 | BMO | 0.49 | 0.45 | -7.78% | — |
| Dometic Group AB | DOM.ST | 2024-10-23 | BMO | 0.55 | -5.99 | -1190.04% | — |
| Dynavox Group AB | DYVOX.ST | 2024-10-23 | BMO | 0.40 | 0.43 | +7.50% | — |
| Essity AB ser. B | ESSITY-B.ST | 2024-10-23 | BMO | 4.87 | 4.93 | +1.25% | — |
| Humana AB | HUM.ST | 2024-10-23 | BMO | 1.98 | 1.93 | -2.27% | — |
| Intrum AB | INTRUM.ST | 2024-10-23 | BMO | -2.23 | -10.03 | -350.53% | — |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 10 | LLOY.L | 2024-10-23 | BMO | 0.02 | 0.02 | +18.10% | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | RILBA.CO | 2024-10-23 | BMO | 21.70 | 22.77 | +4.97% | — |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | SMOP.OL | 2024-10-23 | BMO | 0.01 | 0.01 | -50.00% | — |
| Stillfront Group AB | SF.ST | 2024-10-23 | BMO | 0.42 | 0.23 | -44.61% | — |
| Svenska Handelsbanken ser. A | SHB-A.ST | 2024-10-23 | BMO | 3.27 | 3.58 | +9.37% | — |
| Swedbank AB ser A | SWED-A.ST | 2024-10-23 | BMO | 6.93 | 8.30 | +19.77% | — |
| Swedencare AB | SECARE.ST | 2024-10-23 | BMO | 0.24 | 0.17 | -31.21% | — |
| Thule Group AB | THULE.ST | 2024-10-23 | BMO | 2.64 | 2.84 | +7.64% | — |
| Volvo Car AB ser. B | VOLCAR-B.ST | 2024-10-23 | BMO | 1.04 | 1.41 | +35.90% | — |
| Atlas Copco AB ser. A | ATCO-A.ST | 2024-10-23 | DMH | 1.57 | 1.49 | -5.63% | — |
| Ework Group AB | EWRK.ST | 2024-10-23 | DMH | 1.70 | 1.49 | -12.35% | — |
| Lime Technologies AB | LIME.ST | 2024-10-23 | DMH | 1.59 | 1.60 | +0.41% | — |
| VBG GROUP AB ser. B | VBG-B.ST | 2024-10-23 | DMH | 5.03 | 4.49 | -10.74% | — |
| Íslandsbanki hf. | ISB.IC | 2024-10-23 | DMH | 3.14 | 3.80 | +20.90% | — |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | HAUTO.OL | 2024-10-24 | AMC | 0.76 | 0.74 | -1.93% | — |
| ORYZON GENOMICS, S.A. | ORY.MC | 2024-10-24 | AMC | -0.02 | -0.02 | -2.89% | — |
| AAK AB | AAK.ST | 2024-10-24 | BMO | 3.51 | 3.35 | -4.53% | — |
| AcadeMedia AB | ACAD.ST | 2024-10-24 | BMO | 1.00 | 1.09 | +9.00% | — |
| Addnode Group AB ser. B | ANOD-B.ST | 2024-10-24 | BMO | 0.65 | 0.63 | -2.59% | — |
| Addtech AB ser. B | ADDT-B.ST | 2024-10-24 | BMO | 1.76 | 1.60 | -9.09% | — |
| Alligo AB ser. B | ALLIGO-B.ST | 2024-10-24 | BMO | 2.45 | 1.29 | -47.31% | — |
| Annehem Fastigheter AB ser. B | ANNE-B.ST | 2024-10-24 | BMO | 0.27 | 0.27 | — | — |
| Attendo AB | ATT.ST | 2024-10-24 | BMO | 1.32 | 1.50 | +13.64% | — |
| Axfood AB | AXFO.ST | 2024-10-24 | BMO | 3.57 | 3.25 | -8.96% | — |
| BARCLAYS PLC ORD 25P | BARC.L | 2024-10-24 | BMO | 0.08 | 0.11 | +29.68% | — |
| BHG Group AB | BHG.ST | 2024-10-24 | BMO | -0.01 | -0.08 | -651.00% | — |
| Bactiguard Holding AB ser. B | BACTI-B.ST | 2024-10-24 | BMO | -0.44 | -0.13 | +70.45% | — |
| Beijer Ref AB ser. B | BEIJ-B.ST | 2024-10-24 | BMO | 1.34 | 1.30 | -3.22% | — |
| Betsson AB ser. B | BETS-B.ST | 2024-10-24 | BMO | 4.26 | 3.54 | -16.75% | — |
| Billerud Aktiebolag | BILL.ST | 2024-10-24 | BMO | 3.95 | 2.27 | -42.48% | — |
| Bufab AB | BUFAB.ST | 2024-10-24 | BMO | 0.67 | 0.60 | -10.12% | — |
| CellaVision AB | CEVI.ST | 2024-10-24 | BMO | 1.75 | 1.30 | -25.54% | — |
| Coor Service Management Holding | COOR.ST | 2024-10-24 | BMO | 0.75 | 0.34 | -55.07% | — |
| DASSAULT SYSTEMES | DSY.PA | 2024-10-24 | BMO | 0.28 | 0.29 | +2.39% | — |
| ELKEM | ELK.OL | 2024-10-24 | BMO | 0.26 | 0.19 | -28.57% | — |
| EQUINOR | EQNR.OL | 2024-10-24 | BMO | 0.74 | 0.79 | +6.19% | — |
| Evolution AB | EVO.ST | 2024-10-24 | BMO | 1.34 | 1.57 | +17.04% | — |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.04 | 0.04 | — | — |
| Fiskars Corporation | FSKRS.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.22 | 0.16 | -25.58% | — |
| Gofore Plc | GOFORE.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.22 | 0.18 | -15.58% | — |
| Gränges AB | GRNG.ST | 2024-10-24 | BMO | 2.60 | 2.67 | +2.89% | — |
| Hemnet Group AB | HEM.ST | 2024-10-24 | BMO | 1.61 | 1.47 | -8.55% | — |
| Holmen AB ser. B | HOLM-B.ST | 2024-10-24 | BMO | 4.82 | 5.10 | +5.82% | — |
| KONE Corporation | KNEBV.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.53 | 0.48 | -9.44% | — |
| KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 2024-10-24 | BMO | 1.49 | 1.54 | +3.37% | — |
| Lamor Corporation Oyj | LAMOR.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.05 | -0.01 | -118.20% | — |
| Metso Oyj | METSO.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.15 | 0.15 | +1.51% | — |
| Mips AB | MIPS.ST | 2024-10-24 | BMO | 1.39 | 1.37 | -1.78% | — |
| Modern Times Group MTG AB ser. | MTG-B.ST | 2024-10-24 | BMO | 2.12 | 1.62 | -23.43% | — |
| Momentum Group AB ser. B | MMGR-B.ST | 2024-10-24 | BMO | 1.01 | 1.05 | +3.96% | — |
| NORDIC SEMICONDUCTOR | NOD.OL | 2024-10-24 | BMO | 0.32 | 0.35 | +10.24% | — |
| NORSK HYDRO | NHY.OL | 2024-10-24 | BMO | 1.62 | 1.49 | -8.02% | — |
| Neste Corporation | NESTE.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.07 | 0.02 | -69.62% | — |
| Orexo AB | ORX.ST | 2024-10-24 | BMO | -0.75 | -1.21 | -61.33% | — |
| Polygiene Group AB | POLYG.ST | 2024-10-24 | BMO | 0.10 | 0.05 | -50.00% | — |
| Pricer AB ser. B | PRIC-B.ST | 2024-10-24 | BMO | 0.10 | 0.26 | +160.00% | — |
| Robit Oyj | ROBIT.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.02 | -0.03 | -250.00% | — |
| SRV Group Plc | SRV1V.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.11 | 0.04 | -61.90% | — |
| SSH Communications Security Oyj | SSH1V.HE | 2024-10-24 | BMO | -0.01 | -0.06 | -500.00% | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken s | SEB-A.ST | 2024-10-24 | BMO | 4.13 | 4.57 | +10.77% | — |
| Solteq Oyj | SOLTEQ.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.01 | -0.01 | -237.60% | — |
| Stille AB | STIL.ST | 2024-10-24 | BMO | 2.23 | 1.41 | -36.70% | — |
| Stora Enso Oyj R | STERV.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.13 | 0.15 | +12.71% | — |
| Telia Company AB | TELIA.ST | 2024-10-24 | BMO | 0.54 | 0.59 | +9.12% | — |
| Teneo AI AB | TENEO.ST | 2024-10-24 | BMO | -0.04 | -0.10 | -167.59% | — |
| Tieto Corporation | TIETO.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.50 | 0.49 | -1.37% | — |
| Trelleborg AB ser. B | TREL-B.ST | 2024-10-24 | BMO | 4.02 | 3.78 | -5.92% | — |
| Vaisala Corporation A | VAIAS.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.61 | 0.53 | -12.64% | — |
| Verkkokauppa.com Oyj | VERK.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.01 | — | -69.00% | — |
| Vimian Group AB | VIMIAN.ST | 2024-10-24 | BMO | 0.02 | 0.01 | -60.36% | — |
| Vincit Oyj | VINCIT.HE | 2024-10-24 | BMO | 0.02 | -0.03 | -248.50% | — |
| Vitrolife AB | VITR.ST | 2024-10-24 | BMO | 1.05 | 0.85 | -19.05% | — |
| Wihlborgs Fastigheter AB | WIHL.ST | 2024-10-24 | BMO | 1.46 | 1.01 | -30.97% | — |
| Xbrane Biopharma AB | XBRANE.ST | 2024-10-24 | BMO | -3.62 | -3.66 | -1.28% | — |
| Xvivo Perfusion AB | XVIVO.ST | 2024-10-24 | BMO | 0.80 | 2.86 | +260.00% | — |
| RESURS.ST | RESURS.ST | 2024-10-24 | BMO | 0.81 | 0.43 | -47.01% | — |
| Advenica AB | ADVE.ST | 2024-10-24 | DMH | -0.10 | -0.07 | +30.00% | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2024-10-24 | DMH | 1.35 | 0.85 | -36.83% | — |
| KITRON | KIT.OL | 2024-10-24 | DMH | 0.02 | 0.36 | +1377.61% | — |
| Metsä Board Oyj B | METSB.HE | 2024-10-24 | DMH | 0.11 | 0.08 | -24.82% | — |
| OTOVO ASA | OTOVO.OL | 2024-10-24 | DMH | -3.27 | -4.30 | -31.39% | — |
| PARETO BANK | PARB.OL | 2024-10-24 | DMH | 2.13 | 2.08 | -2.18% | — |
| Rejlers AB ser. B | REJL-B.ST | 2024-10-24 | DMH | 2.48 | 1.75 | -29.47% | — |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SOBI.ST | 2024-10-24 | DMH | 2.17 | 4.31 | +98.86% | — |
| TGS ASA | TGS.OL | 2024-10-24 | DMH | 0.28 | 0.19 | -32.03% | — |
| AFRY AB | AFRY.ST | 2024-10-25 | BMO | 3.11 | 1.63 | -47.53% | — |
| Acconeer AB | ACCON.ST | 2024-10-25 | BMO | -0.10 | -0.07 | +30.00% | — |
| Boule Diagnostics AB | BOUL.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.17 | 0.26 | +52.50% | — |
| Careium AB | CARE.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.30 | 0.41 | +36.67% | — |
| Castellum AB | CAST.ST | 2024-10-25 | BMO | 4.65 | 2.53 | -45.62% | — |
| Cloetta AB ser. B | CLA-B.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.45 | 0.45 | — | — |
| Consti Plc | CONSTI.HE | 2024-10-25 | BMO | 0.31 | 0.30 | -3.23% | — |
| Digia Plc | DIGIA.HE | 2024-10-25 | BMO | 0.11 | 0.13 | +18.18% | — |
| ENI | ENI.MI | 2024-10-25 | BMO | 0.34 | 0.39 | +16.53% | — |
| Electrolux Professional AB ser. | EPRO-B.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.67 | 0.65 | -2.99% | — |
| Enea AB | ENEA.ST | 2024-10-25 | BMO | 1.00 | 0.18 | -82.00% | — |
| Green Landscaping Group AB | GREEN.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.91 | 0.96 | +5.83% | — |
| Hexagon AB ser. B | HEXA-B.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.10 | 0.10 | -3.08% | — |
| Hexatronic Group AB | HTRO.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.60 | 0.52 | -13.04% | — |
| Hoist Finance AB | HOFI.ST | 2024-10-25 | BMO | 2.68 | 2.67 | -0.37% | — |
| Indutrade AB | INDT.ST | 2024-10-25 | BMO | 3.32 | 2.29 | -31.14% | — |
| Instalco AB | INSTAL.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.40 | 0.32 | -20.45% | — |
| Kemira Oyj | KEMIRA.HE | 2024-10-25 | BMO | 0.43 | 0.43 | +1.07% | — |
| Konecranes Plc | KCR.HE | 2024-10-25 | BMO | 0.42 | 0.42 | +0.11% | — |
| Kreate Group Plc | KREATE.HE | 2024-10-25 | BMO | 0.18 | 0.20 | +11.11% | — |
| Lagercrantz Group AB ser B | LAGR-B.ST | 2024-10-25 | BMO | 1.08 | 1.08 | — | — |
| Logistea AB ser. B | LOGI-B.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.21 | 0.04 | -80.95% | — |
| Mildef Group AB | MILDEF.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.29 | 0.43 | +50.59% | — |
| NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P | NWG.L | 2024-10-25 | BMO | 0.13 | 0.15 | +14.57% | — |
| NCC AB ser. B | NCC-B.ST | 2024-10-25 | BMO | 4.33 | 4.83 | +11.65% | — |
| Nepa AB | NEPA.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.40 | -0.28 | -170.00% | — |
| Netel Holding AB | NETEL.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.86 | 0.30 | -64.63% | — |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.60 | 0.61 | +0.90% | — |
| Prevas AB ser. B | PREV-B.ST | 2024-10-25 | BMO | 2.01 | 0.75 | -62.69% | — |
| Proact IT Group AB | PACT.ST | 2024-10-25 | BMO | 1.74 | 1.92 | +10.34% | — |
| QPR Software Plc | QPR1V.HE | 2024-10-25 | BMO | 0.01 | — | -120.00% | — |
| Sdiptech AB ser. B | SDIP-B.ST | 2024-10-25 | BMO | 3.20 | 0.88 | -72.50% | — |
| Svedbergs Group AB ser. B | SVED-B.ST | 2024-10-25 | BMO | 0.78 | 0.53 | -32.05% | — |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. B | SCA-B.ST | 2024-10-25 | BMO | 1.35 | 1.52 | +12.35% | — |
| Tecnotree Corporation | TEM1V.HE | 2024-10-25 | BMO | 0.30 | 0.24 | -20.00% | — |
| Terveystalo Plc | TTALO.HE | 2024-10-25 | BMO | 0.10 | 0.13 | +33.80% | — |
| YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 2024-10-25 | BMO | 5.06 | 8.00 | +58.26% | — |
| LAT1V.HE | LAT1V.HE | 2024-10-25 | BMO | 0.34 | 0.37 | +9.65% | — |
| Ependion AB | EPEN.ST | 2024-10-25 | DMH | 1.50 | 1.08 | -28.00% | — |
| Evli Oyj | EVLI.HE | 2024-10-25 | DMH | 0.33 | 0.27 | -18.18% | — |
| HEXPOL AB ser. B | HPOL-B.ST | 2024-10-25 | DMH | 1.77 | 1.62 | -8.36% | — |
| K-Fast Holding AB B | KFAST-B.ST | 2024-10-25 | DMH | 0.10 | 0.07 | -29.20% | — |
| KOMPLETT ASA | KOMPL.OL | 2024-10-25 | DMH | -0.17 | -0.39 | -124.35% | — |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | NAS.OL | 2024-10-25 | DMH | 1.90 | 1.78 | -6.37% | — |
| SANOFI | SAN.PA | 2024-10-25 | DMH | 2.50 | 2.86 | +14.46% | — |
| Incap Corporation | ICP1V.HE | 2024-10-26 | BMO | 0.20 | 0.17 | -11.54% | — |
| Scanfil Plc | SCANFL.HE | 2024-10-26 | BMO | 0.16 | 0.14 | -9.68% | — |
| AIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.50 | AAF.L | 2024-10-26 | — | 0.03 | 0.01 | -80.00% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).