CITYTICKER UK · Nordics · Balticsv0.22.0 · 2026-10-11
Logga in

Vinstkalender

Vecka 2024-05-06 – 2024-05-12
Bolag Ticker Datum Tid EPS-estimat Rapporterad EPS Överraskning Intäktsestimat
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND RING.OLOslo Børs 2024-05-06 AMC 10.52 9.01 -14.35% —
BIEN SPAREBANK ASA BIEN.OLOslo Børs 2024-05-06 BMO 1.80 1.91 +6.11% —
Catella AB ser. B CAT-B.STNasdaq 2024-05-06 BMO -0.05 0.29 +680.00% —
Samhällsbyggnadsbo. i Norden A SBB-B.STNasdaq 2024-05-06 BMO 0.19 0.62 +227.68% —
Ilkka Oyj ILKKA.HENasdaq 2024-05-06 DMH 0.01 0.03 +214.00% —
Loomis AB LOOMIS.STNasdaq 2024-05-06 DMH 6.19 5.17 -16.42% —
Nolato AB ser. B NOLA-B.STNasdaq 2024-05-06 DMH 0.51 0.60 +18.81% —
NTG Nordic Transport Group A/S NTG.CONasdaq 2024-05-07 AMC 3.57 3.24 -9.11% —
ODFJELL SER. A ODF.OLOslo Børs 2024-05-07 AMC 0.69 0.88 +27.77% —
RVRC Holding AB RVRC.STNasdaq 2024-05-07 AMC 0.77 0.71 -7.19% —
Anora Group Plc ANORA.HENasdaq 2024-05-07 BMO -0.01 -0.02 -26.67% —
Aspo Plc ASPO.HENasdaq 2024-05-07 BMO 0.08 0.12 +54.25% —
BLUENORD ASA BNOR.OLOslo Børs 2024-05-07 BMO 7.40 -2.17 -129.38% —
Boule Diagnostics AB BOUL.STNasdaq 2024-05-07 BMO 0.21 0.32 +50.78% —
Clavister AB CLAV.STNasdaq 2024-05-07 BMO -0.10 -0.10 -0.11% —
Coloplast B A/S COLO-B.CONasdaq 2024-05-07 BMO 5.86 5.63 -3.85% —
Componenta Corporation CTH1V.HENasdaq 2024-05-07 BMO -0.06 -0.21 -250.00% —
HANZA AB HANZA.STNasdaq 2024-05-07 BMO 1.36 0.77 -43.40% —
International Petroleum Corpora IPCO.STNasdaq 2024-05-07 BMO 0.21 0.26 +23.81% —
Jyske Bank A/S JYSK.CONasdaq 2024-05-07 BMO 20.38 20.27 -0.54% —
KH Group Plc KHG.HENasdaq 2024-05-07 BMO -0.08 -0.04 +47.63% —
Nepa AB NEPA.STNasdaq 2024-05-07 BMO 0.40 -0.07 -117.50% —
NoHo Partners Oyj NOHO.HENasdaq 2024-05-07 BMO 0.05 0.03 -33.33% —
Optomed Plc OPTOMED.HENasdaq 2024-05-07 BMO -0.06 -0.06 — —
Outokumpu Oyj OUT1V.HENasdaq 2024-05-07 BMO -0.03 -0.05 -64.67% —
Prevas AB ser. B PREV-B.STNasdaq 2024-05-07 BMO 2.75 2.54 -7.64% —
Proact IT Group AB PACT.STNasdaq 2024-05-07 BMO 1.22 2.22 +81.97% —
Raisio Plc Vaihto-osake RAIVV.HENasdaq 2024-05-07 BMO 0.02 0.03 +50.00% —
SALMON EVOLUTION ASA SALME.OLOslo Børs 2024-05-07 BMO -0.04 -0.01 +87.25% —
Sampo Plc A SAMPO.HENasdaq 2024-05-07 BMO 0.11 0.10 -9.64% —
Senzime AB SEZI.STNasdaq 2024-05-07 BMO -0.30 -0.23 +23.33% —
Sinch AB SINCH.STNasdaq 2024-05-07 BMO 0.60 0.50 -17.40% —
Storskogen Group AB ser. B STOR-B.STNasdaq 2024-05-07 BMO 0.07 0.09 +38.46% —
Storytel AB ser. B STORY-B.STNasdaq 2024-05-07 BMO 0.18 0.39 +122.34% —
Suominen Oyj SUY1V.HENasdaq 2024-05-07 BMO 0.01 -0.02 -306.30% —
Trifork Group AG TRIFOR.CONasdaq 2024-05-07 BMO 0.97 0.75 -23.11% —
Truecaller AB ser. B TRUE-B.STNasdaq 2024-05-07 BMO 0.27 0.38 +40.74% —
ARCHER ARCH.OLOslo Børs 2024-05-07 DMH -0.01 0.04 +459.71% —
Bravida Holding AB BRAV.STNasdaq 2024-05-07 DMH 1.03 0.98 -5.31% —
Gentoo Media Inc. G2M.STNasdaq 2024-05-07 DMH 0.03 0.03 +16.99% —
INVISIO AB IVSO.STNasdaq 2024-05-07 DMH 0.90 0.79 -12.22% —
RTX A/S RTX.CONasdaq 2024-05-07 DMH 0.43 -0.80 -286.05% —
SKUE SPAREBANK SKUE.OLOslo Børs 2024-05-08 AMC 6.39 6.75 +5.63% —
Bavarian Nordic A/S BAVA.CONasdaq 2024-05-08 BMO 2.70 -1.50 -155.56% —
BioPorto A/S BIOPOR.CONasdaq 2024-05-08 BMO -0.03 -0.04 -33.33% —
DFDS A/S DFDS.CONasdaq 2024-05-08 BMO 2.01 -0.89 -144.28% —
DNO DNO.OLOslo Børs 2024-05-08 BMO -0.03 0.02 +166.67% —
Digia Plc DIGIA.HENasdaq 2024-05-08 BMO 0.11 0.13 +18.18% —
G5 Entertainment AB G5EN.STNasdaq 2024-05-08 BMO 3.47 4.76 +37.18% —
HEXAGON COMPOSITES HEX.OLOslo Børs 2024-05-08 BMO -0.08 -0.79 -887.50% —
Incap Corporation ICP1V.HENasdaq 2024-05-08 BMO 0.12 0.17 +43.92% —
MOWI MOWI.OLOslo Børs 2024-05-08 BMO 0.25 0.21 -15.65% —
MULTICONSULT MULTI.OLOslo Børs 2024-05-08 BMO 3.08 3.52 +14.36% —
NKT A/S NKT.CONasdaq 2024-05-08 BMO 0.63 0.86 +36.03% —
Orexo AB ORX.STNasdaq 2024-05-08 BMO -0.77 -0.26 +66.23% —
QleanAir AB QAIR.STNasdaq 2024-05-08 BMO 0.72 0.53 -26.50% —
Relais Group Oyj RELAIS.HENasdaq 2024-05-08 BMO 0.24 0.24 — —
Sanoma Corporation SANOMA.HENasdaq 2024-05-08 BMO -0.23 -0.20 +13.04% —
Securitas AB ser. B SECU-B.STNasdaq 2024-05-08 BMO 2.31 2.12 -8.24% —
Sitowise Group Plc SITOWS.HENasdaq 2024-05-08 BMO 0.04 0.03 -28.75% —
Skanska AB ser. B SKA-B.STNasdaq 2024-05-08 BMO 2.05 1.28 -37.52% —
TGS ASA TGS.OLOslo Børs 2024-05-08 BMO 0.10 -0.13 -227.20% —
TORM plc A TRMD-A.CONasdaq 2024-05-08 BMO 2.27 2.15 -5.33% —
ARCTIC FISH HOLDING AS AFISH.OLOslo Børs 2024-05-08 DMH 0.70 3.05 +336.45% —
ELMERA GROUP ASA ELMRA.OLOslo Børs 2024-05-08 DMH 1.09 1.26 +15.54% —
Etteplan Oyj ETTE.HENasdaq 2024-05-08 DMH 0.20 0.17 -16.75% —
GRONG SPAREBANK GRONG.OLOslo Børs 2024-05-08 DMH 3.67 2.73 -25.61% —
Lumo Kodit Oyj LUMO.HENasdaq 2024-05-08 DMH 0.12 0.10 -13.04% —
Mandatum Oyj MANTA.HENasdaq 2024-05-08 DMH 0.10 0.08 -17.24% —
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI.OLOslo Børs 2024-05-08 DMH 0.48 0.42 -11.23% —
Lucara Diamond Corp LUC.STNasdaq 2024-05-10 BMO 0.04 0.01 -85.75% —

Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).