| Bolag | Ticker | Datum | Tid | EPS-estimat | Rapporterad EPS | Överraskning | Intäktsestimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjell Group AB | KJELL.ST | 2026-02-09 | BMO | 0.11 | 0.04 | -59.71% | — |
| SKUE SPAREBANK | SKUE.OL | 2026-02-09 | DMH | 4.44 | 5.91 | +33.11% | — |
| ITAB Group AB | ITAB.ST | 2026-02-10 | AMC | 0.47 | -0.06 | -112.88% | — |
| Alimak Group AB | ALIG.ST | 2026-02-10 | BMO | 1.58 | 0.97 | -38.61% | — |
| AstraZeneca PLC | AZN.ST | 2026-02-10 | BMO | 2.10 | 2.12 | +1.19% | — |
| HEXAGON PURUS ASA | HPUR.OL | 2026-02-10 | BMO | -3.77 | -11.60 | -207.47% | — |
| International Petroleum Corpora | IPCO.ST | 2026-02-10 | BMO | 0.10 | -0.03 | -130.98% | — |
| MULTICONSULT | MULTI.OL | 2026-02-10 | BMO | 2.56 | 1.48 | -42.22% | — |
| Medicover AB ser. B | MCOV-B.ST | 2026-02-10 | BMO | 0.09 | 0.15 | +57.31% | — |
| Optomed Plc | OPTOMED.HE | 2026-02-10 | BMO | -0.05 | -0.10 | -81.82% | — |
| Prevas AB ser. B | PREV-B.ST | 2026-02-10 | BMO | 1.39 | 1.67 | +20.14% | — |
| Proact IT Group AB | PACT.ST | 2026-02-10 | BMO | 1.52 | 0.56 | -63.16% | — |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY.HE | 2026-02-10 | BMO | 0.14 | 0.03 | -78.57% | — |
| SALMAR | SALM.OL | 2026-02-10 | BMO | 8.62 | 6.63 | -23.11% | — |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS | SOAG.OL | 2026-02-10 | BMO | 9.74 | 10.77 | +10.63% | — |
| Sdiptech AB ser. B | SDIP-B.ST | 2026-02-10 | BMO | 3.45 | 4.21 | +22.07% | — |
| Thule Group AB | THULE.ST | 2026-02-10 | BMO | 0.32 | 0.20 | -38.09% | — |
| Nokian Tyres Plc | TYRES.HE | 2026-02-10 | DMH | 0.26 | 0.21 | -19.26% | — |
| ENTRA | ENTRA.OL | 2026-02-11 | AMC | 1.76 | 1.69 | -3.98% | — |
| AKER BP | AKRBP.OL | 2026-02-11 | BMO | 0.74 | -0.23 | -131.03% | — |
| Anora Group Plc | ANORA.HE | 2026-02-11 | BMO | 0.23 | 0.16 | -31.88% | — |
| Boule Diagnostics AB | BOUL.ST | 2026-02-11 | BMO | 0.14 | 0.05 | -60.55% | — |
| Careium AB | CARE.ST | 2026-02-11 | BMO | 0.66 | 0.49 | -25.76% | — |
| Coor Service Management Holding | COOR.ST | 2026-02-11 | BMO | 0.94 | 0.98 | +4.36% | — |
| Eezy Oyj | EEZY.HE | 2026-02-11 | BMO | — | -0.07 | — | — |
| Finnair Oyj | FIA1S.HE | 2026-02-11 | BMO | 0.10 | 0.19 | +96.23% | — |
| Hansa Biopharma AB | HNSA.ST | 2026-02-11 | BMO | -1.66 | -1.62 | +2.41% | — |
| Karnov Group AB | KAR.ST | 2026-02-11 | BMO | 1.30 | 1.22 | -5.81% | — |
| Lumo Kodit Oyj | LUMO.HE | 2026-02-11 | BMO | 0.14 | 0.14 | +3.70% | — |
| Mendus AB | IMMU.ST | 2026-02-11 | BMO | -0.83 | -0.74 | +10.91% | — |
| Metacon AB | META.ST | 2026-02-11 | BMO | -0.01 | -0.03 | -200.00% | — |
| Net Insight AB ser. B | NETI-B.ST | 2026-02-11 | BMO | -0.01 | -0.01 | -4.00% | — |
| NoHo Partners Oyj | NOHO.HE | 2026-02-11 | BMO | 0.26 | 0.27 | +3.85% | — |
| Qliro AB | QLIRO.ST | 2026-02-11 | BMO | -0.36 | -0.42 | -15.72% | — |
| Revenio Group Corporation | REG1V.HE | 2026-02-11 | BMO | 0.25 | 0.12 | -51.84% | — |
| SRV Group Plc | SRV1V.HE | 2026-02-11 | BMO | 0.56 | 1.09 | +94.43% | — |
| STOREBRAND | STB.OL | 2026-02-11 | BMO | 2.53 | 2.88 | +13.84% | — |
| STRONGPOINT | STRO.OL | 2026-02-11 | BMO | -0.15 | -0.14 | +4.53% | — |
| SWECO AB ser. B | SWEC-B.ST | 2026-02-11 | BMO | 2.01 | 1.97 | -2.21% | — |
| Sanoma Corporation | SANOMA.HE | 2026-02-11 | BMO | -0.19 | -0.20 | -3.90% | — |
| Storskogen Group AB ser. B | STOR-B.ST | 2026-02-11 | BMO | 0.21 | 0.19 | -9.52% | — |
| Storytel AB ser. B | STORY-B.ST | 2026-02-11 | BMO | 1.47 | 4.53 | +208.70% | — |
| WALLENIUS WILHELMSEN | WAWI.OL | 2026-02-11 | BMO | 0.44 | 0.43 | -2.31% | — |
| ARCTIC FISH HOLDING AS | AFISH.OL | 2026-02-11 | DMH | -0.70 | -0.27 | +61.45% | — |
| BIEN SPAREBANK ASA | BIEN.OL | 2026-02-11 | DMH | 2.10 | 2.42 | +15.24% | — |
| MOWI | MOWI.OL | 2026-02-11 | DMH | 0.29 | 0.26 | -9.45% | — |
| Raisio Plc Vaihto-osake | RAIVV.HE | 2026-02-11 | DMH | 0.03 | 0.03 | -9.99% | — |
| SELVAAG BOLIG | SBO.OL | 2026-02-11 | DMH | 1.14 | 1.37 | +20.18% | — |
| YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 2026-02-11 | DMH | 11.11 | 11.15 | +0.29% | — |
| MELHUS SPAREBANK | MELG.OL | 2026-02-12 | AMC | 3.62 | 3.58 | -1.10% | — |
| TINDE SPAREBANK | TINDE.OL | 2026-02-12 | AMC | 1.43 | 1.31 | -8.39% | — |
| Íslandsbanki hf. | ISB.IC | 2026-02-12 | AMC | 2.57 | 3.29 | +28.22% | — |
| AQ Group AB | AQ.ST | 2026-02-12 | BMO | 1.91 | 1.84 | -3.61% | — |
| AURSKOG SPAREBANK | AURG.OL | 2026-02-12 | BMO | 4.47 | 5.32 | +19.02% | — |
| Ambea AB | AMBEA.ST | 2026-02-12 | BMO | 1.88 | 1.56 | -17.02% | — |
| BioGaia AB ser. B | BIOG-B.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.80 | 0.98 | +22.50% | — |
| C-RAD AB ser. B | CRAD-B.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.52 | 0.05 | -90.38% | — |
| CapMan Plc | CAPMAN.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.04 | 0.02 | -45.00% | — |
| Clavister AB | CLAV.ST | 2026-02-12 | BMO | — | 0.05 | — | — |
| Embracer Group AB ser. B | EMBRAC-B.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.81 | 1.76 | +117.43% | — |
| Enersense International Oyj | ESENSE.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.02 | -0.41 | -2159.50% | — |
| Etteplan Oyj | ETTE.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.17 | 0.14 | -18.06% | — |
| GRK Infra Plc | GRK.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.24 | 0.18 | -25.71% | — |
| Instalco AB | INSTAL.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.43 | 0.47 | +9.25% | — |
| KOMPLETT ASA | KOMPL.OL | 2026-02-12 | BMO | 0.43 | 0.43 | -0.14% | — |
| Kemira Oyj | KEMIRA.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.34 | 0.30 | -11.25% | — |
| Lea Bank AB | LEA.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.33 | 0.33 | -0.44% | — |
| Lime Technologies AB | LIME.ST | 2026-02-12 | BMO | 2.25 | 2.40 | +6.69% | — |
| MEKO AB | MEKO.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.20 | -0.19 | -195.00% | — |
| Mandatum Oyj | MANTA.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.07 | 0.06 | -17.24% | — |
| Marimekko Corporation | MEKKO.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.20 | 0.17 | -16.05% | — |
| NORCONSULT ASA | NORCO.OL | 2026-02-12 | BMO | 0.62 | 0.54 | -13.08% | — |
| NYAB AB | NYAB.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.11 | 0.11 | -1.53% | — |
| Nordisk Bergteknik AB ser. B | NORB-B.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.22 | 0.04 | -81.40% | — |
| ORKLA | ORK.OL | 2026-02-12 | BMO | 1.39 | 1.74 | +25.13% | — |
| Oma Säästöpankki Oyj | OMASP.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.32 | 0.43 | +34.38% | — |
| Outokumpu Oyj | OUT1V.HE | 2026-02-12 | BMO | -0.11 | -0.08 | +29.15% | — |
| Pihlajalinna Oyj | PIHLIS.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.41 | 0.43 | +7.04% | — |
| Polygiene Group AB | POLYG.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.14 | -0.24 | -272.74% | — |
| Raute Corporation | RAUTE.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.56 | 0.59 | +5.88% | — |
| RaySearch Laboratories AB ser. | RAY-B.ST | 2026-02-12 | BMO | 1.63 | 2.00 | +22.70% | — |
| Sitowise Group Plc | SITOWS.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.06 | -1.06 | -2030.44% | — |
| Solteq Oyj | SOLTEQ.HE | 2026-02-12 | BMO | -0.01 | -0.01 | +32.00% | — |
| Stille AB | STIL.ST | 2026-02-12 | BMO | 2.04 | 3.37 | +65.45% | — |
| Swedencare AB | SECARE.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.07 | 0.11 | +52.30% | — |
| Vaisala Corporation A | VAIAS.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.49 | 0.54 | +10.34% | — |
| Verkkokauppa.com Oyj | VERK.HE | 2026-02-12 | BMO | 0.06 | 0.10 | +59.64% | — |
| Vertiseit AB ser. B | VERT-B.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.40 | 0.20 | -50.00% | — |
| Vimian Group AB | VIMIAN.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.03 | 0.02 | -8.87% | — |
| White Pearl Technology Group AB | WPTG-B.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.60 | 0.26 | -56.67% | — |
| Xspray Pharma AB | XSPRAY.ST | 2026-02-12 | BMO | 1.75 | -0.89 | -150.74% | — |
| Yubico AB | YUBICO.ST | 2026-02-12 | BMO | 0.52 | 0.04 | -92.27% | — |
| B2 Impact ASA | B2I.OL | 2026-02-12 | DMH | 0.38 | 0.42 | +10.53% | — |
| ELMERA GROUP ASA | ELMRA.OL | 2026-02-12 | DMH | 0.83 | 0.65 | -22.01% | — |
| Gigasun AB | GIGA.ST | 2026-02-12 | DMH | -0.20 | -0.30 | -50.00% | — |
| HEXAGON COMPOSITES | HEX.OL | 2026-02-12 | DMH | -0.13 | -0.52 | -297.59% | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2026-02-12 | DMH | 2.63 | 3.59 | +36.30% | — |
| KITRON | KIT.OL | 2026-02-12 | DMH | 0.07 | 0.08 | +14.29% | — |
| NEKKAR | NKR.OL | 2026-02-12 | DMH | 0.02 | -0.11 | -650.00% | — |
| Orion Corporation B | ORNBV.HE | 2026-02-12 | DMH | 1.75 | 1.85 | +5.94% | — |
| ROMERIKE SPAREBANK | ROMER.OL | 2026-02-12 | DMH | 2.88 | 2.93 | +1.74% | — |
| SOGN SPAREBANK | SOGN.OL | 2026-02-12 | DMH | 4.37 | 4.84 | +10.76% | — |
| Tieto Corporation | TIETO.HE | 2026-02-12 | DMH | 0.41 | 0.44 | +6.40% | — |
| ODFJELL SER. A | ODF.OL | 2026-02-12 | — | 0.54 | 0.48 | -10.56% | — |
| AF GRUPPEN | AFG.OL | 2026-02-13 | BMO | 3.19 | 3.83 | +20.06% | — |
| AKVA GROUP | AKVA.OL | 2026-02-13 | BMO | 0.13 | 0.74 | +469.23% | — |
| Alligo AB ser. B | ALLIGO-B.ST | 2026-02-13 | BMO | 3.54 | 2.63 | -25.84% | — |
| Apetit Plc | APETIT.HE | 2026-02-13 | BMO | 0.29 | 1.25 | +331.03% | — |
| Björn Borg AB | BORG.ST | 2026-02-13 | BMO | 0.52 | 0.61 | +17.31% | — |
| Boreo Oyj | BOREO.HE | 2026-02-13 | BMO | 0.26 | 0.78 | +200.81% | — |
| Eltel AB | ELTEL.ST | 2026-02-13 | BMO | 0.03 | 0.02 | -33.33% | — |
| HKFoods Oyj A | HKFOODS.HE | 2026-02-13 | BMO | 0.04 | 0.02 | -50.00% | — |
| Humble Group AB | HUMBLE.ST | 2026-02-13 | BMO | 0.14 | 0.07 | -51.72% | — |
| Kalmar Oyj B | KALMAR.HE | 2026-02-13 | BMO | 0.75 | 0.71 | -4.25% | — |
| KlaraBo Sverige AB ser. B | KLARA-B.ST | 2026-02-13 | BMO | 0.45 | 0.28 | -37.78% | — |
| Koskisen Oyj | KOSKI.HE | 2026-02-13 | BMO | 0.14 | 0.05 | -66.07% | — |
| NCAB Group AB | NCAB.ST | 2026-02-13 | BMO | 0.30 | 0.28 | -5.44% | — |
| Posti Group Oyj | POSTI.HE | 2026-02-13 | BMO | 0.46 | 0.47 | +1.17% | — |
| QPR Software Plc | QPR1V.HE | 2026-02-13 | BMO | -0.01 | -0.02 | -110.00% | — |
| Relais Group Oyj | RELAIS.HE | 2026-02-13 | BMO | 0.36 | 0.36 | — | — |
| TGS ASA | TGS.OL | 2026-02-13 | BMO | 0.19 | 0.04 | -79.33% | — |
| TOMRA SYSTEMS | TOM.OL | 2026-02-13 | BMO | 0.13 | 0.15 | +13.80% | — |
| Teleste Corporation | TLT1V.HE | 2026-02-13 | BMO | 0.02 | 0.02 | +2.50% | — |
| Terveystalo Plc | TTALO.HE | 2026-02-13 | BMO | 0.24 | 0.24 | -0.53% | — |
| CDON AB | CDON.ST | 2026-02-13 | DMH | -0.44 | -0.35 | +20.45% | — |
| ELKEM | ELK.OL | 2026-02-13 | DMH | -0.11 | 0.17 | +254.88% | — |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | 2026-02-13 | DMH | 0.21 | 0.30 | +46.34% | — |
| Glaston Corporation | GLA1V.HE | 2026-02-13 | DMH | 0.03 | 0.03 | -3.70% | — |
| HAUGESUND SPAREBANK | HGSB.OL | 2026-02-13 | DMH | 2.15 | 4.16 | +93.49% | — |
| NORSK HYDRO | NHY.OL | 2026-02-13 | DMH | 0.74 | 0.69 | -7.06% | — |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | NAS.OL | 2026-02-13 | DMH | -0.03 | 0.10 | +443.16% | — |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | RING.OL | 2026-02-13 | DMH | 9.42 | 11.42 | +21.23% | — |
| GOODTECH | GOD.OL | 2026-02-14 | BMO | 0.27 | 0.43 | +59.26% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).